名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
2023年度沧州市交通运输局部门决算公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2024-09-25 |
沧州市交通运输局2024年部门预算信息公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2024-02-22 |
沧州市交通运输局2024年单位预算信息公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2024-02-22 |
2022年度沧州市交通运输局部门决算公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2023-09-22 |
沧州市交通运输局2023年部门及单位预算信息公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2023-02-24 |
2021年沧州市交通运输局部门决算公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2022-09-29 |
沧州市交通运输局2022年部门及单位预算信息公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2022-03-07 |
2020年度部门决算公开(沧州市交通运输局) | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2021-10-15 |
沧州市交通运输局2021年部门、单位预算公开信息 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2021-03-15 |
2020年沧州市交通运输局部门预算信息公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2020-05-19 |
2018年沧州市交通运输局决算公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2019-07-26 |
2019年沧州市交通运输局部门预算信息公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2019-02-28 |
2017年沧州市交通运输局部门决算公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2018-07-25 |
2018年沧州市交通运输局部门预算信息公开 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2018-03-13 |
沧州市交通运输局2017年部门预算信息公开 | 市交通运输局 | 公路 | 2017-05-03 |
沧州市交通运输局2015年部门决算公开情况说明 | 市交通运输局, | 公路 | 2016-08-03 |
沧州市交通运输局2014年度部门决算及“三公”经费支出决算公开 | 市交通运输局, | 公路 | 2015-11-12 |
沧州市交通运输局2015年部门预算 | 沧州市交通运输局 | 公路 | 2015-04-17 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市交通运输局 电话:0317-8698230
网站标识码:1309000042
备案号: