-
索引号:
2020/00114636
-
主题分类:
公路
-
发布机构:
市交通运输局,
-
发文日期:
2020-01-03
-
名称:
沧州市交通运输局2019年政府信息公开工作年度报告
- 主题词:
- 文号:
沧州市交通运输局2019年政府信息公开工作年度报告-凯发k8国际首页登录
一、总体情况
2019年,沧州市交通运输局按照《沧州市2019年政务公开工作要点》要求,紧紧围绕交通运输重点工作,深入推进政府信息公开工作,不断拓展公开内容,完善公开形式,强化公开监督,及时、准确、全面公开群众普遍关心、关注的交通运输信息,进一步改进了交通运输政务服务水平,扩大了人民群众对全市交通运输工作的知情权、参与权和监督权,为建设人民满意交通提供了坚强的保障。
(一)加强工作部署。认真组织学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和全市政务公开工作培训会议精神,召开会议专题部署,指导、督促全局各相关单位、科(室)及时做好信息公开工作。
(二)强化督导落实。按照“公开为常态、不公开为例外”的原则,定期检查信息公开内容,确保该公开的事项及时按要求公开到位。局门户网站全年公开政务信息560条,市政府信息公开平台公开信息490条,局一楼led大屏播放政务图片202张。
(三)拓展互动形式。通过设置12328服务监督电话、局门户网站开设局长信箱、网上调查栏目等多种形式,接受社会公众的咨询、投诉、建议,并及时反馈,切实解决群众关切的事项。每季度汇总主动公开文件,编辑成册后将纸质版和电子版报档案馆和图书馆,方便公众查阅。
(四)严格保密审查。严格信息发布的审批流程,确保每条信息在发布前必须都经过保密审查。同时,对政府信息公开平台和局门户网站的信息定期进行保密检查,对发现的问题及时整改。
(五)强化重点领域信息公开。对交通运输重大建设项目批准和实施领域政府信息公开按照“谁审批,谁公开”和“谁制作,谁公开”的原则逐项落实到责任单位,相关信息均按要求在局门户网站和相关网站进行了发布或公示。对我局大气污染防治督导调度相关信息及时在局门户网站进行了发布,对我市运输结构调整相关内容及时在《河北日报》、《沧州日报》和市政府网站进行了发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 228 | 81(减) | 147 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 341 | 184(增) | 525 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 16 | 8245.4075万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
个别局直单位存在信息公开不及时的问题。
(二)改进措施
一是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件的学习和培训,明确单位职责和信息公开范围。二是按照“公开为常态,不公开为例外”的总体要求,进一步做好全局信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无